Pelaksanaan SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Masya
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| No | Kriteria | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target | Capaian | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Ketersediaan & keselarasan VMTS (PT–UPPS–PS) | Renstra PT, Renstra FTII | Tersedia | Renstra PT RenstraFTII [https://drive.google.com/file/d/1yPQKNgqMvjF4N11mJrud9V31cB1a5Wwb/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Ketersediaan & keselarasan VMTS (PT–UPPS–PS), Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 2 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Tersedia Keterkaitan Renstra dengan diferensiasi misi (data-driven & digital business) | Renstra FTII | Tersedia | RenstraFTII [https://drive.google.com/file/d/1yPQKNgqMvjF4N11mJrud9V31cB1a5Wwb/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Keterkaitan Renstra dengan diferensiasi misi (data-driven & digital business), Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 3 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Tersedia kurikulum OBE berbasis data-driven system dan digital business yang selaras dengan CPL dan kebutuhan DUDI | Pedoman Kurikulum, Dokumen Analisis Hasil Survey | Tersedia | Kurikulum PS, Hasil Analisis [https://drive.google.com/file/d/1YA70Yxgqsl2aQmNQxSDlZtoE4jjInCUZ/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia kurikulum OBE berbasis data-driven system dan digital business yang selaras dengan CPL dan kebutuhan DUDI, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 4 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Kesesuaian RPS dengan CPL berbasis KKNI Level 6 | Dokumen Kurikulum | Sesuai | Kurikulum [https://drive.google.com/file/d/1YA70Yxgqsl2aQmNQxSDlZtoE4jjInCUZ/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Kesesuaian RPS dengan CPL berbasis KKNI Level 6, Target: Sesuai, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 5 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Pembelajaran inovatif (PBL/CBL, microcredential, RPL) | Laporan pembelajaran | 70% | 72% [1] Tabel 2.C LKPS [https://drive.google.com/file/d/1BWIjd1fXVkVhCC5MvVRZBc5QFNdRbacb/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Pembelajaran inovatif (PBL/CBL, microcredential, RPL), Target: 70%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 6 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Tersedia kesesuaian roadmap penelitian dengan bidang Sistem Informasi | Roadmap penelitian | Tersedia | Roadmap Penelitian [https://drive.google.com/file/d/1BWYGpF23Lo9V_u3K6oEm6ddbOnT6KRBl/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia kesesuaian roadmap penelitian dengan bidang Sistem Informasi, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 7 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Terlaksananya penelitian sesuai roadmap | Laporan penelitian | Terlaksana | Data Penelitian Dosen [https://docs.google.com/document/d/1UeIfCLKEmZFjsktzyqRpnO03OtYp8Ach/edit?usp=drive_link&ouid=114345497580516498434&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Terlaksananya penelitian sesuai roadmap, Target: Terlaksana, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 8 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Jumlah kerja sama dengan DUDIKA | MoU, MoA, IA | 8 | 10 Tabel Kerja sama Tridharma [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fUzjMMU4SQrNC_ohvKaAIE0J1L0_LQsQRtSSu-DWDTs/edit?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Jumlah kerja sama dengan DUDIKA, Target: 8, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 9 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Jumlah Implementasi kerja sama dalam tridharma | Laporan kerjasama tridarma | 5 | 7 Tabel Kerja sama Tridharma [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fUzjMMU4SQrNC_ohvKaAIE0J1L0_LQsQRtSSu-DWDTs/edit?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Jumlah Implementasi kerja sama dalam tridharma, Target: 5, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 10 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Jumlah Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan | Hasil Tracer Study | 5 | 7 Tabel 2.D LKPS | Terpenuhi | Indikator: Jumlah Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan, Target: 5, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 11 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Kesesuaian lulusan dengan bidang kerja | Tracer study | 50% | 61% Link [https://drive.google.com/file/d/1Fi726YFq9gyuN6twPKD3i7OJczy8np5Q/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Kesesuaian lulusan dengan bidang kerja, Target: 50%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 12 | C6 - Diferensiasi Misi (Tabel C.6.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Diferensiasi Misi) | Kepuasan pengguna lulusan | Survey pengguna | 70% | 98,43% Tabel 2.B.6 LKPS [https://drive.google.com/file/d/13TKtj20t1q-r_Q4DZqY0tZlq-Am6ku_a/view?usp=drive_link]Link [https://drive.google.com/file/d/13TKtj20t1q-r_Q4DZqY0tZlq-Am6ku_a/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Kepuasan pengguna lulusan, Target: 70%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
Total: 12 baris (1 kelompok)