Pelaksanaan SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Masya
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| No | Kriteria | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target | Capaian | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya kebijakan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel | Statuta | tersedia | Statuta [https://drive.google.com/file/d/1mf5RtmUCMd8g-r5TiDVZlOpzEaNvG8CB/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya kebijakan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 2 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja | OTK, SK Struktur Organisasi | tersedia | OTK [https://drive.google.com/file/d/1XpRUD5pLT-9vZwb-yVkU92UGBfmyI5PS/view?usp=sharing], SK Struktur Organisasi [https://drive.google.com/file/d/1SMQj1AhEVKbjipCYnZy9QPEeHi2VLOrc/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 3 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Prosentase tingkat pendidikan tenaga kependidikan | Ijazah tenaga kependidikan | 50% D3 50% S1 | Ijazah_Tendik [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xb_edQsVvBeqI50JyjCvp8E_Xl9iprhp] | Terpenuhi | Indikator: Prosentase tingkat pendidikan tenaga kependidikan, Target: 50% D3 50% S1, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 4 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja | OTK, SK Struktur Organisasi | tersedia | OTK [https://drive.google.com/file/d/1XpRUD5pLT-9vZwb-yVkU92UGBfmyI5PS/view?usp=sharing], SK Struktur Organisasi [https://drive.google.com/file/d/1SMQj1AhEVKbjipCYnZy9QPEeHi2VLOrc/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya uraian tugas dan fungsi setiap unit kerja, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 5 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya SOP tata kelola organisasi | Dokumen SOP | tersedia | SOP [https://drive.google.com/file/d/1n4QBXmkXJ8GQ4hDL4PY8ysgBGFg7FL1X/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya SOP tata kelola organisasi, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 6 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya mekanisme pengambilan keputusan partisipatif | Dokumen Kegiatan Rapat | tersedia | Rapat Umum [https://drive.google.com/file/d/1EPfiBhuMG8SK7BEpAGBAy3uqJxXvZQrb/view?usp=sharing] Rapat Kelulusan [https://drive.google.com/file/d/1JxxNCKQT7dpXIf6KLYjdBSFqGiSmjG6A/view] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya mekanisme pengambilan keputusan partisipatif, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 7 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya laporan kinerja | Laporan Kinerja UPPS/PS | tersedia | LapKerjaPS2324 [https://docs.google.com/document/d/1SOGVEDvMPVk8hb0JqVR-OXIUr4Tqq_OOn8lEvxgf4i0/edit?tab=t.0] LapKerjaUPPS2324 [https://drive.google.com/file/d/1G1GymNtvlRFYvBMMvGy69UF-BYg7n_BE/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya laporan kinerja, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 8 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya sistem pengelolaan sarana prasarana | Sistem Informasi Inventaris | tersedia | Sistem Sarpras [https://www.unisbank.ac.id/inventaris/] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya sistem pengelolaan sarana prasarana, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 9 | C5 - Akuntabilitas - Sub A | Tersedianya kebijakan pengelolaan SDM profesional | Renstra SDM | tersedia | Renstra SDM/Tendik [https://drive.google.com/file/d/1PjRdgQKAx4OyI-UeEhUUDKVDSP3k2tBK/view?usp=sharing] Renstra Pengembangan Dosen [https://drive.google.com/file/d/1ug2tNVDsxxhgIkskKWQCvBfFMFGo5ltD/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya kebijakan pengelolaan SDM profesional, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 10 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Tersedianya kebijakan audit mutu internal | SK Kebijakan SPMI | tersedia | SK Kebijakan SPMI [https://drive.google.com/file/d/1q5YWExNt3lw0lEKuDDcpX3OtsmzWVt0r/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya kebijakan audit mutu internal, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 11 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Terlaksanannya audit mutu tata kelola | Laporan AMI | terlaksana minimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Terlaksanannya audit mutu tata kelola, Target: terlaksana minimal 1 kali per tahun, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 12 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Audit mutu terhadap pengelolaan sarana prasarana | Laporan AMI | terlaksana minimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Audit mutu terhadap pengelolaan sarana prasarana, Target: terlaksana minimal 1 kali per tahun, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 13 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Audit mutu terhadap pengelolaan SDM | Laporan AMI | terlaksana minimal 1 kali per tahun | Laporan AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Audit mutu terhadap pengelolaan SDM, Target: terlaksana minimal 1 kali per tahun, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 14 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Tersedianya laporan hasil audit mutu | Laporan AMI | tersedia | Laporan AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya laporan hasil audit mutu, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 15 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Tersedianya rekomendasi perbaikan dari audit | Form Audit | tersedia | Form Audit 2024 [https://drive.google.com/file/d/11U87axIfhhL_qqAZ-FCKQFzlXoXP-G7r/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya rekomendasi perbaikan dari audit, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 16 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Terlaksana rapat Tinjauan Manajemen membahas hasil audit | Laporan RTM | Terlaksana | Laporan RTM 2024 [https://drive.google.com/file/d/1x-qT3_pbNw61WzODav-KpICM23GRQeD5/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Terlaksana rapat Tinjauan Manajemen membahas hasil audit, Target: Terlaksana, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 17 | C5 - Akuntabilitas - Sub B (Tabel 5.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan) | Tindak lanjut hasil audit oleh unit terkait | RTL | tersedia | Laporan RTL 2024 [https://drive.google.com/file/d/1EpAs4eBiHdAIOlyWWPB2kTn6sHuJ2S3S/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tindak lanjut hasil audit oleh unit terkait, Target: tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
Total: 17 baris (1 kelompok)