Pelaksanaan SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Masya
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| No | Kriteria | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target | Capaian | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.1 Pelaksanaan indikator sarana dan prasarana PkM) | Ditetapkannya Standar Sarana a dan Prasarana PKM dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK Rektor Standar FTII [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Ditetapkannya Standar Sarana a dan Prasarana PKM dalam SK Rektor, Target: Dokumen ditetapkan, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 2 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.1 Pelaksanaan indikator sarana dan prasarana PkM) | Tersedianya pedoman standar sarana dan prasarana PKM | Standar Masukan PKM FTII | Tersedia | Standar Masukan PKM FTII [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya pedoman standar sarana dan prasarana PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 3 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.1 Pelaksanaan indikator sarana dan prasarana PkM) | Tersedianya daftar tenaga kependidikan dan laboran yang terlibat dalam PKM | SK, daftar tenaga kependidikan & laboran | Tersedia | SK Tendik [https://drive.google.com/file/d/12QcnNNVKIv9q7e7I5XbpqoeGkH7Q4w4T/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya daftar tenaga kependidikan dan laboran yang terlibat dalam PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 4 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.1 Pelaksanaan indikator sarana dan prasarana PkM) | Ketersediaan sarana dan prasarana PKM sesuai standar | Inventaris sarpras | Tersedia | SarprasPm [https://drive.google.com/file/d/1y7gELgyM1O2VPF_CrrVA8hskqKgVF1M7/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Ketersediaan sarana dan prasarana PKM sesuai standar, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 5 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.1 Pelaksanaan indikator sarana dan prasarana PkM) | Tersedianya audit mutu internal standar sarana dan prasarana PKM | Laporan AMI | Tersedia | AMI 23/24 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya audit mutu internal standar sarana dan prasarana PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 6 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.1 Pelaksanaan indikator sarana dan prasarana PkM) | Tersedia jaringan internet untuk PKM | Bandwidth | 500 MBPS | 1Gbps [https://drive.google.com/file/d/1QYGxvgWDHZFiEtTi7GSCSb7szDO1Vqvk/view?usp=sharing] (1 provider) | Terpenuhi | Indikator: Tersedia jaringan internet untuk PKM, Target: 500 MBPS, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 7 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.1 Pelaksanaan indikator sarana dan prasarana PkM) | Tersedianya sistem informasi penunjang administrasi PKM | Sistem Informasi SIRISBANK | Tersedia | sirisbank [https://sirisbank.unisbank.ac.id/login.aspx?ReturnUrl=%2f] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya sistem informasi penunjang administrasi PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 8 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.2 Pelaksanaan indikator Pelaksana PkM (DTPR)) | Tersedianya buku panduan PKM memuat kualifikasi ketua, anggota, dan tenaga bantu PKM sesuai skema | Buku Panduan PKM | Tersedia | Buku Panduan PKM 2024 [https://drive.google.com/file/d/1Sr4dKL-sFdFM9XEXI9iE3p9X2_lb9Nhm/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya buku panduan PKM memuat kualifikasi ketua, anggota, dan tenaga bantu PKM sesuai skema, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 9 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.2 Pelaksanaan indikator Pelaksana PkM (DTPR)) | Kesesuaian kualifikasi ketua, anggota, dan tenaga bantu PKM | Dokumen usulan PKM, hasil seleksi | Sesuai | sirisbank [https://sirisbank.unisbank.ac.id/v2] | Terpenuhi | Indikator: Kesesuaian kualifikasi ketua, anggota, dan tenaga bantu PKM, Target: Sesuai, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 10 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.2 Pelaksanaan indikator Pelaksana PkM (DTPR)) | Keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen | Kontrak PKM, laporan PKM | Terlaksana | Link [https://drive.google.com/file/d/1QhSVUC5EB1Hr_vzGzcS1ODZTeGuFJB3t/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen, Target: Terlaksana, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 11 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.2 Pelaksanaan indikator Pelaksana PkM (DTPR)) | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar masukan PKM | Laporan AMI PKM | Tersedia | AMIPKM [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen audit mutu internal standar masukan PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 12 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.2 Pelaksanaan indikator Pelaksana PkM (DTPR)) | Pengembangan DTPR | Jumlah keiku tsertaan dosen dalam Workshop/pelatihan | 2 | 2 Link [https://drive.google.com/file/d/1ws-8RM6G5ZXVWTaI-0T5gl_PX19XS0QC/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Pengembangan DTPR, Target: 2, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 13 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.2 Pelaksanaan indikator Pelaksana PkM (DTPR)) | Terpenuhinya setiap Dosen memiliki satu PKM tiap tahun | Laporan PKM | 1 | 1,76 REKAP PKM 2024 [https://drive.google.com/file/d/1yWLPVfiLfnxf1sIw15YurUliFaPU_fpB/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Terpenuhinya setiap Dosen memiliki satu PKM tiap tahun, Target: 1, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 14 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.3 Pelaksanaan indikator pembiayaan PkM) | Tersedianya alokasi dana dari universitas untuk DPPMP dalam pengelolaan PKM | Renop DPPMP | Tersedia | Renop DPPMP 2024 [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u0YZtgeLSrTI25aVepavh_EWaEOO0Rbf/edit?usp=drive_link&ouid=110305583361319499404&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya alokasi dana dari universitas untuk DPPMP dalam pengelolaan PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 15 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.3 Pelaksanaan indikator pembiayaan PkM) | Tersedianya bukti kerja sama pendanaan PKM dengan lembaga lain | MoU, MoA, IA pendanaan PKM | Tersedia | LKPS-Tabel 4.C.1 Kerjasama PKM [https://drive.google.com/file/d/1pmluFlKTs8TfVlizCp7YVf_TeNw84s1V/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya bukti kerja sama pendanaan PKM dengan lembaga lain, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 16 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.3 Pelaksanaan indikator pembiayaan PkM) | Tersedianya pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM internal | Buku Panduan Pelaksanaan PKM Internal | Tersedia | Buku Panduan Pelaksanaan PKM 2024 [https://drive.google.com/file/d/1Sr4dKL-sFdFM9XEXI9iE3p9X2_lb9Nhm/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM internal, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 17 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.3 Pelaksanaan indikator pembiayaan PkM) | Tersedianya dana pengelolaan PKM | Laporan realisasi anggaran | Tersedia | Ebudgeting DPPMP 2024 [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFluCQXSqgOytR0IYDoVMEfFmIP5WLZe/edit?usp=drive_link&ouid=106149266348399003467&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dana pengelolaan PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 18 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.3 Pelaksanaan indikator pembiayaan PkM) | Tersedianya bukti penggunaan sumber pendanaan internal PKM | Laporan penggunaan dana PKM | Tersedia | SIRISBANK [https://sirisbank.unisbank.ac.id/v2] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya bukti penggunaan sumber pendanaan internal PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 19 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.3 Pelaksanaan indikator pembiayaan PkM) | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar luaran PKM | Laporan AMI | Tersedia | AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen audit mutu internal standar luaran PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 20 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.3 Pelaksanaan indikator pembiayaan PkM) | Tersedia dana PKM per dosen per tahun | 5 Juta | Terpenuhi | 5.876 Tabel 4.A.2 PkM DTPR, Hibah dan Pembiayaan PkM [https://drive.google.com/file/d/1QhSVUC5EB1Hr_vzGzcS1ODZTeGuFJB3t/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dana PKM per dosen per tahun, Target: Terpenuhi, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 21 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.4 Pelaksanaan indikator Peta Jalan PkM) | Tersedianya Dokumen Renstra PKM dan Buku Panduan PKM mudah diakses oleh civitas akademika | Renstra PKM, Buku Panduan PKM, Sistem Informasi PKM | Tersedia | RENSTRA PKM UNIV 2021-2025 [https://drive.google.com/file/d/1UIpZy0nUWkob86ZFg9mwRVmyiKPuV-gY/view?usp=drive_link] Buku Panduan PKM 2024 [https://drive.google.com/file/d/1Sr4dKL-sFdFM9XEXI9iE3p9X2_lb9Nhm/view?usp=sharing] sirisbank [https://sirisbank.unisbank.ac.id/v2] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya Dokumen Renstra PKM dan Buku Panduan PKM mudah diakses oleh civitas akademika, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 22 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.4 Pelaksanaan indikator Peta Jalan PkM) | Tersedianya dokumen laporan kegiatan PKM memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu | Laporan PKM dosen | Tersedia | sirisbank [https://sirisbank.unisbank.ac.id/v2] Laporan Pelaksanaan Pn dan PkM Unisbank Tahun 2024.pdf [https://drive.google.com/file/d/1Fcu0DZC4hfm28HGzMsPMyGJsbmhSmyP7/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen laporan kegiatan PKM memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 23 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.4 Pelaksanaan indikator Peta Jalan PkM) | Tersediannya dokumen Renstra dan Buku Panduan PKM memuat landasan pengembangan, roadmap, sumber daya, pendanaan, indikator kinerja, dan orientasi internasional | Renstra PKM, Buku Panduan PKM | Tersedia | RENSTRA PKM UNIV STIKUBANK 2021-2025.pdf [https://drive.google.com/file/d/1UIpZy0nUWkob86ZFg9mwRVmyiKPuV-gY/view?usp=drive_link] Buku Panduan PKM 2024 [https://drive.google.com/file/d/1Sr4dKL-sFdFM9XEXI9iE3p9X2_lb9Nhm/view?usp=sharing]f [https://drive.google.com/file/d/1xBcX2zakT5sFmjztRTHnRnfWKrhHTCx9/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersediannya dokumen Renstra dan Buku Panduan PKM memuat landasan pengembangan, roadmap, sumber daya, pendanaan, indikator kinerja, dan orientasi internasional, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 24 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.4 Pelaksanaan indikator Peta Jalan PkM) | Tersedianya bukti pelaksanaan proses PKM (review, PKM, kontrak, AMI, dan dokumentasi luaran) | SK reviewer, berita acara, kontrak, laporan AMI, dokumentasi luaran | Tersedia | SK-Penetapan ReviewerPKM 2023 [https://drive.google.com/file/d/1OU2MZCBryk9UHfy4JopcLrbiBtjCTAI6/view?usp=drive_link] BuktiReviewPKM [https://drive.google.com/file/d/1CrTv-G-WYs96f4dVXo4c0-UGwniJmMAK/view?usp=drive_link] Contoh KONTRAK PKM.pdf [https://drive.google.com/file/d/1xZZ8Udko-9L9XbDUxZPEMO65JIeeMteY/view?usp=drive_link] Laporan AMI [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] ContohLaporan [https://drive.google.com/file/d/1SwjpM3OukTh6W9etvVZcBwAPkqwSsMqn/view] ContohPublikasi [https://drive.google.com/file/d/1sgCEWx23SjCspljW2xiSwexFZxeUxq8B/view] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya bukti pelaksanaan proses PKM (review, PKM, kontrak, AMI, dan dokumentasi luaran), Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 25 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub A (Tabel 4.2.A.4 Pelaksanaan indikator Peta Jalan PkM) | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar luaran PKM | Laporan audit mutu internal standar luaran PKM | Tersedia | AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen audit mutu internal standar luaran PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 26 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya RENSTRA PKM | RENSTRA PKM FTII | Tersedia | RENSTRA PKM FTII [https://drive.google.com/file/d/1y4XLpAA88apu_p_ancNDr102AgYNXjkq/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya RENSTRA PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 27 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya SOP proses pelaksanaan PKM | SOP PKM | Tersedia | SOP PKM [https://drive.google.com/file/d/1lq_qFaC6Y2UGubUKRZib2ZzGxemkFAgG/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya SOP proses pelaksanaan PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 28 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya laporan pelaksanaan proses PKM secara periodik | Laporan pelaksanaan PKM | Tersedia | Laporan PKM2024.pdf [https://drive.google.com/file/d/1Fcu0DZC4hfm28HGzMsPMyGJsbmhSmyP7/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya laporan pelaksanaan proses PKM secara periodik, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 29 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tidak terjadi pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah | Berita acara, pernyataan etika PKM | 0 kasus | Kode Etik Pelaksanaan PKM [https://drive.google.com/file/d/1djzGkWDS66GTINZpS1mRHYThumdaw9ms/view?usp=drive_link] Laporan PKM2024.pdf [https://drive.google.com/file/d/1Fcu0DZC4hfm28HGzMsPMyGJsbmhSmyP7/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tidak terjadi pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah, Target: 0 kasus, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 30 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedia legalitas penugasan pelaksana PKM dan/atau kerja sama PKM | SK penugasan, MoU/MoA /IA | Tersedia | Contoh Surat Tugas PKM [https://drive.google.com/file/d/1yeOfEPhNNMcMoPeEsEvLMcmw_0vGNikP/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia legalitas penugasan pelaksana PKM dan/atau kerja sama PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 31 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses PKM | Berita acara review | Tersedia | sirisbank [https://sirisbank.unisbank.ac.id/v2] ContohHasilReview [https://drive.google.com/file/d/1nrtysoWh2x4TZTULyBwrZmOM49lHbrLu/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 32 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya dokumentasi luaran PKM | Artikel, HKI, Poster, Publikasi | Tersedia | Contoh artikel [https://drive.google.com/file/d/1smX3lMjtLacDf87ZlBW4RtBgN-bKe06b/view?usp=drive_link] Contoh HKI [https://drive.google.com/file/d/1lCtwXb73nuFh8nTCNr7SjCrcTbbgoRL0/view?usp=drive_link] Contoh poster [https://drive.google.com/file/d/1JY9u9vz7acJMbVlxvGlr2fcXf5Frsw1b/view?usp=drive_link] Contoh publikasi media masa [https://drive.google.com/file/d/1y-ccWRmdLXIYPla9L8rDExPK1BuLz4JN/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumentasi luaran PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 33 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya laporan evaluasi hasil PKM | Laporan evaluasi hasil PKM | Tersedia | Laporan Pelaksanaan PKM2024 [https://drive.google.com/file/d/1Fcu0DZC4hfm28HGzMsPMyGJsbmhSmyP7/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya laporan evaluasi hasil PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 34 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedia bukti kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM | Sertifikat pelatihan, workshop, seminar | 2 | 4 | Terpenuhi | Indikator: Tersedia bukti kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM, Target: 2, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 35 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Ditetapkannya Standar Proses PKM dalam SK Rektor | SK Rektor tentang Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Ditetapkannya Standar Proses PKM dalam SK Rektor, Target: Dokumen ditetapkan, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 36 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar proses PKM | Laporan Audit Mutu Internal Proses PKM | Tersedia | AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar proses PKM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 37 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya dana PKM internal setiap tahun dengan besaran yang memadai | Renop DPPMP | Tersedia | Renop DPPMP 2024 [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u0YZtgeLSrTI25aVepavh_EWaEOO0Rbf/edit?usp=drive_link&ouid=110305583361319499404&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dana PKM internal setiap tahun dengan besaran yang memadai, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 38 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Tersedianya buku panduan PKM yang disahkan oleh Rektor | Buku Panduan PKM (SK Rektor) | Tersedia | Panduan-Pelaksa naan-Penelitian-2024.pdf [https://drive.google.com/file/d/1xBcX2zakT5sFmjztRTHnRnfWKrhHTCx9/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya buku panduan PKM yang disahkan oleh Rektor, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 39 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Persentase mahasiswa terlibat dalam PKM dosen | Mahasiswa menjadi anggota dalam riset berbasis roadmap PKM | 20% mahasiswa terlibat | 27% | Terpenuhi | Indikator: Persentase mahasiswa terlibat dalam PKM dosen, Target: 20% mahasiswa terlibat, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 40 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Persentase PKM melibatkan mahasiwa | % PKM dengan melibatkan mahasiswa | 100% | 100% (Tabel 4.A.2 PKM DTPR, Hibah dan Pembiayaan Penelitian) | Terpenuhi | Indikator: Persentase PKM melibatkan mahasiwa, Target: 100%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 41 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub B (Tabel 4.2.B Pelaksanaan Indikator Implementasi Peta Jalan PkM dan Pelibatan Mahasiswa) | Persentase publikasi ilmiah bersama mahasiswa | Output publikasi melibatkan mahasiswa | Jumlah publikasi per tahun 70% | 79% | Terpenuhi | Indikator: Persentase publikasi ilmiah bersama mahasiswa, Target: Jumlah publikasi per tahun 70%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 42 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub C (Tabel 4.2.C.1 Indikator terkait perolehan hibah PKM) | Jmlah kegiatan PkM | Laporan PkM | 6 | 7 | Terpenuhi | Indikator: Jmlah kegiatan PkM, Target: 6, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 43 | C4 - Relevansi Pengabdian Masyarakat - Sub C (Tabel 4.2.C.1 Indikator terkait perolehan hibah PKM) | Perolehan hibah PKM | Laporan Hibah PkM | 3 | 3 | Terpenuhi | Indikator: Perolehan hibah PKM, Target: 3, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
